0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Wismec Sinuous V80
Характеристики SINUOUS V80:
Размер: 27 мм x 34 мм x 81 мм
Емкость аккумулятора: 1х18650
Максимальная мощность: 1-80 ВТ
Режимы работы: WV, Bypass, TC, TCR
Тип коннектора: 510
Комплект:
- Батарейный блок WISMEC SINUOUS V80- 1 шт.
- Кабель micro-USB - 1 шт.
- Инструкция;
| цвет | черный красный желтый зеленый |
| цена за | Штуку |
| Высота | 81 мм |
| Ширина | 27 мм |
| Толщина | 34 мм |
| Поддерживаемое сопротивление спирали (Ом) | 0,1 - 3 |
| Регулируемая мощность (W) | 10-80 |
| Защита от переплюсовки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Коннектор | 510 |
| Контактная группа | Латунь |
| Типоразмер аккумуляторов | 18650 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Упаковка | Подарочная коробка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Бренд | Wismec |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 60 г |
| Отправка Мультиконвертом (фиксированная цена 100 руб.) | Нет |
Wismec Sinuous V80 отзывы

RUB
USD
EUR











